| Ementa | |||||
| 03 a 07 Abril | |||||
| 2ª.Feira | Sopa | Aveludado de Legumes | |||
| Prato | Hambúrguer Grelhado(1)(6)(9)(10) c/ massa espiral(1)(3) e salada | ||||
| Infantário | Hambúrguer Grelhado(1)(6)(9)(10) c/ massa espiral(1)(3) e salada | ||||
| Dieta | Hambúrguer Grelhado(1)(6)(9)(10) c/ massa espiral(1)(3) | ||||
| Sob. | Fruta da Época / Doce | ||||
| 3ª.Feira | Sopa | Abóbora c/ Massinhas(1)(3) | |||
| Prato | Calamares(1)(3)(14) c/ arroz de tomate, salada | ||||
| Infantário | Peixe Cozido(4) c/ batata e legumes | ||||
| Dieta | Peixe Cozido(4) c/ batata | ||||
| Sob. | Fruta da Época / Doce | ||||
| 4ª.Feira | Sopa | Espinafres | |||
| Prato | Lasanha de Carne(1)(3)(6)(7)(12) c/ salada | ||||
| Infantário | Bifinhos de Peru Grelhados | ||||
| Dieta | Bifinhos de Peru Grelhados | ||||
| Op. Veg. | Lasanha de Soja e Legumes(1)(3)(6)(7) | ||||
| Sob. | Fruta da Época / Doce | ||||
| 5ª.Feira | Sopa | Camponesa | |||
| Prato | Empadão de Peixe c/ Legumes(3)(4)(7)(12) | ||||
| Infantário | Empadão de Peixe c/ Legumes(3)(4)(7)(12) | ||||
| Dieta | Peixe Estufado Simples(4) c/ arroz | ||||
| Sob. | Fruta da Época / Doce | ||||
| 6ª.Feira | Sopa | Vegetais | |||
| Prato | Perna de Peru Estufada(1) c/ puré de batata(7)(12) e macedónia de legumes | ||||
| Infantário | Perna de Peru Estufada(1) c/ puré de batata(7)(12) e macedónia de legumes | ||||
| Dieta | Perna de Peru Simples c/ batata | ||||
| Sob. | Fruta da Época / Doce | ||||
| Alergénios: (1) Glúten; (2) Crustáceos; (3) Ovo; (4) Peixe; (5) Amendoim; (6) Soja; (7) Leite; (8) Frutos de Casca; (9) Aipo; (10) Mostarda; (11) Sésamo; (12) Sulfitos; (13) Tremoço; (14) Moluscos | |||||
| Dada a possibilidade de qualquer um dos componentes da refeição poderem conter resíduos de qualquer um dos alergénios e haver variantes nos ingredientes utilizados na confeção, consulte o responsável da unidade para mais informações. | |||||
Comentários
Enviar um comentário